Safelab Microtube With Leur Lock

SafelabR Non Vacuum Blood Collection Micro Tubes with Leur lock cap system used for collection of peripheral blood. Because of its integrated collector, it is easy to collect blood from fingertip, ear lobe and heel from infants and children.

Product Specification

  • Usage/Application Medical Laboratory
  • Brand SAFELAB
  • Tube & cap colour Transparent
  • Material PP self-standing tube with PE safety cap
  • Additive Blood Coagulant Powder/ EDTA/ Sodium Fluoride/ Lithium Heparin/Sodium Heparin/Sodium Citrate
  • Storage 4-29 °C
  • Shelf Life 24 months
  • Sterilization Sterile / Non Sterile
  • Intended Use For Biochemistry, Immunology, Haematology and Serology Tests.

Ordering Description

Code Specifications mm Draw Volume ml Pack Size Box
SLMLPL01 Plain Tube 0.5 100 10 x 100
SLMLPL02 Plain Tube 1 100 10 x 100
SLMLCA01 Clot Activator 0.5 100 10 x 100
SLMLCA02 Clot Activator 1 100 10 x 100
SLMLCG01 Clot Activator + Gel 0.5 100 10 x 100
SLMLCG02 Clot Activator + Gel 0.8 100 10 x 100
SLMLK201 K2 EDTA 0.5 100 10 x 100
SLMLK202 K2EDTA 1 100 10 x 100
SLMLK301 K3EDTA 0.5 100 10 x 100
SLMLK302 K3EDTA 1 100 10 x 100
SLMLGO01 Glucose - Fluoride Oxalate 0.5 100 10 x 100
SLMLGO02 Glucose - Fluoride Oxalate 1 100 10 x 100
SLMLGK201 Glucose – K2 EDTA 0.5 100 10 x 100
SLMLGK202 Glucose – K2 EDTA 1 100 10 x 100
SLMLGK301 Glucose – K3 EDTA 0.5 100 10 x 100
SLMLGK302 Glucose – K3 EDTA 1 100 10 x 100
SLMLLH01 Lithium Heparin 0.5 100 10 x 100
SLMLLH02 Lithium Heparin 1 100 10 x 100
SLMLSH01 Sodium Heparin 0.5 100 10 x 100
SLMLSH02 Sodium Heparin 1 100 10 x 100
SLMLSC01 Sodium Citrate 3.2% 0.45 100 10 x 100
SLMLSC02 Sodium Citrate 3.2% 0.9 100 10 x 100
With ETO Sterile
Code Specifications mm Draw Volume ml Pack Size Box
SLMLPL01E Plain Tube 0.5 100 10 x 100
SLMLPL02E Plain Tube 1 100 10 x 100
SLMLCA01 E Clot Activator 0.5 100 10 x 100
SLMLCA02E Clot Activator 1 100 10 x 100
SLMLCG01E Clot Activator + Gel 0.5 100 10 x 100
SLMLCG02E Clot Activator + Gel 0.8 100 10 x 100
SLMLK201E K2 EDTA 0.5 100 10 x 100
SLMLK202E K2EDTA 1 100 10 x 100
SLMLK301E K3EDTA 0.5 100 10 x 100
SLMLK302E K3EDTA 1 100 10 x 100
SLMLGO01E Glucose - Fluoride Oxalate 0.5 100 10 x 100
SLMLGO02E Glucose - Fluoride Oxalate 1 100 10 x 100
SLMLGK201E Glucose – K2 EDTA 0.5 100 10 x 100
SLMLGK202E Glucose – K2 EDTA 1 100 10 x 100
SLMLGK301E Glucose – K3 EDTA 0.5 100 10 x 100
SLMLGK302E Glucose – K3 EDTA 1 100 10 x 100
SLMLLH01E Lithium Heparin 0.5 100 10 x 100
SLMLLH02E Lithium Heparin 1 100 10 x 100
SLMLSH01E Sodium Heparin 0.5 100 10 x 100
SLMLSH02E Sodium Heparin 1 100 10 x 100
SLMLSC01E Sodium Citrate 3.2% 0.45 100 10 x 100
SLMLSC02E Sodium Citrate 3.2% 0.9 100 10 x 100

Related Products

Microtube With Leur Lock

Microtube With Screwcap

Microtube With + Cut Rubber